Döviz, altın, kripto ve borsa — tek panelde, canlı.
Anlık kurları takip et, portföyünü izle, fiyat alarmı kur; döviz çevirici ve kredi hesaplama araçlarıyla işlemlerini tek yerden yönet.
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 48,7765 | 48,7833 | +%0,10 |
EUR Euro | 56,0604 | 56,0727 | −%0,06 |
GBP İngiliz Sterlini | 65,3832 | 65,393 | +%0,14 |
CHF İsviçre Frangı | 59,3244 | 59,3543 | +%0,41 |
CAD Kanada Doları | 34,8628 | 34,8751 | +%0,12 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRAM ALTIN Gram Altın | 6.875,77 | 6.876,73 | +%1,10 |
GRAM HAS ALTIN Gram Has Altın | 6.841,39 | 6.842,34 | +%1,10 |
CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | 10.865,75 | 11.116,00 | −%0,30 |
YARIM ALTIN Yarım Altın | 21.663,59 | 22.232,00 | −%0,30 |
TAM ALTIN Tam Altın | 43.463,00 | 44.328,02 | −%0,30 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
USDC USDC (USD) | 1,0003 48,80 ₺ | −%0,05 |
BTC Bitcoin (USD) | 81.243,40 3.963.321,16 ₺ | +%6,16 |
ETH Ethereum (USD) | 2.629,03 128.252,76 ₺ | +%7,30 |
SOL Solana (USD) | 112,98 5.511,54 ₺ | +%12,09 |
ZEC ZEC (USD) | 1.465,22 71.478,27 ₺ | +%0,37 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
XU100 BIST 100 | 13.284,42 | +%1,23 |
XU030 BIST 30 | 16.182,07 | +%2,97 |
XUMAL BIST Mali | 17.574,88 | −%3,38 |
XUSIN BIST Sınai | 18.133,86 | −%1,05 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
BRENT Brent Petrol (USD) | 98,61 | −%1,32 |
WTI Ham Petrol WTI (USD) | 95,41 | −%1,87 |
XAU Ons Altın (USD) | 4.422,50 | +%0,52 |
XAG Ons Gümüş (USD) | 66,985 | +%1,35 |
XPT Platin (USD) | 1.808,20 | +%0,77 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
EURUSD EUR/USD | 1,1489 | +%0,08 |
GBPUSD GBP/USD | 1,3396 | +%0,28 |
USDJPY USD/JPY | 156,627 | +%0,44 |
USDTRY USD/TRY | 48,7768 | +%0,12 |
EURTRY EUR/TRY | 56,0504 | +%0,14 |
Araçlar
Döviz Çevirici
Hesapla / çevir →
Altın Çevirici
Hesapla / çevir →
Kripto Çevirici
Hesapla / çevir →
Kredi Hesaplama
Hesapla / çevir →
Ne Kadar Kredi Çekebilirim
Hesapla / çevir →
Kredi Yapılandırma
Hesapla / çevir →
Nakit Avans
Hesapla / çevir →
KK Gecikme Faizi
Hesapla / çevir →
Mevduat Faizi
Hesapla / çevir →
Tasarruf Finansmanı
Hesapla / çevir →