Haberler
Tüm haberler →| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 49,983 | 50,007 | +%0,05 |
EUR Euro | 55,9345 | 55,9911 | −%0,02 |
GBP İngiliz Sterlini | 67,0526 | 67,0736 | %0,00 |
CHF İsviçre Frangı | 61,0232 | 61,0845 | −%0,05 |
CAD Kanada Doları | 35,7215 | 35,752 | +%0,07 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
GRAM ALTIN Gram Altın | 6.338,61 | 6.339,46 | %0,00 |
GRAM HAS ALTIN Gram Has Altın | 6.306,92 | 6.307,77 | %0,00 |
CEYREK ALTIN Çeyrek Altın | 10.134,56 | 10.366,53 | %0,00 |
YARIM ALTIN Yarım Altın | 20.205,77 | 20.733,07 | %0,00 |
TAM ALTIN Tam Altın | 40.538,23 | 41.339,32 | %0,00 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
USDC USDC (USD) | 1,0014 50,08 ₺ | +%0,04 |
BTC Bitcoin (USD) | 76.872,02 3.844.139,10 ₺ | −%1,57 |
ETH Ethereum (USD) | 2.254,46 112.738,78 ₺ | −%0,63 |
ZEC ZEC (USD) | 1.139,85 57.000,48 ₺ | −%7,38 |
SOL Solana (USD) | 91,88 4.594,64 ₺ | −%2,56 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
XU100 BIST 100 | 10.961,67 | +%1,88 |
XU030 BIST 30 | 13.696,64 | +%2,06 |
XUMAL BIST Mali | 12.700,78 | +%2,50 |
XUSIN BIST Sınai | 13.066,86 | +%0,65 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
BRENT Brent Petrol (USD) | 104,44 | −%0,31 |
WTI Ham Petrol WTI (USD) | 96,45 | −%0,01 |
XAU Ons Altın (USD) | 3.954,40 | −%0,38 |
XAG Ons Gümüş (USD) | 50,71 | −%0,35 |
XPT Platin (USD) | 1.448,40 | −%0,41 |
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
EURUSD EUR/USD | 1,1188 | +%0,20 |
GBPUSD GBP/USD | 1,3405 | +%0,12 |
USDJPY USD/JPY | 157,941 | +%0,27 |
USDTRY USD/TRY | 49,9788 | +%0,10 |
EURTRY EUR/TRY | 55,9391 | +%0,39 |
Araçlar
💱
Döviz Çevirici
Hesapla / çevir →
🥇
Altın Hesaplama
Hesapla / çevir →
₿
Kripto Çevirici
Hesapla / çevir →
🧮
Kredi Hesaplama
Hesapla / çevir →
💳
Ne Kadar Kredi Çekebilirim
Hesapla / çevir →
🛠️
Kredi Yapılandırma
Hesapla / çevir →
💵
Nakit Avans
Hesapla / çevir →
⏱️
KK Gecikme Faizi
Hesapla / çevir →
🏦
Mevduat Faizi
Hesapla / çevir →
📈
Tasarruf Finansmanı
Hesapla / çevir →
Uygulamayı indir
Canlı kurları, portföyünü ve alarmlarını cebinde taşı.











